Nama Perusahaan | : | PT Astra Honda Motor |
Status Perusahaan | : | Perseroan Terbatas |
Status Investasi | : | PMA (Penanaman Modal Asing) |
Alamat | : |
Kantor Pusat & Pabrik Perakitan Sunter | |||||||
JL Laksda Yos Sudarso, Sunter I | |||||||
Jakarta 14350 | |||||||
Telp 021 6518080 | |||||||
Fax 021 6521889 | |||||||
Pabrik Perakitan Cikarang | |||||||
Kawasan Industri MM2100, Jl Raya Kalimantan Blok AA-1 | |||||||
Cikarang Barat | |||||||
Telp 021 89981818 | |||||||
Fax 021 8980859 | |||||||
AHM Parts Center | |||||||
Jl Tipar Inspeksi Cakung Drain, Cakung Barat | |||||||
Jakarta 13910 | |||||||
Telp 021 468 35020 | |||||||
Fax 021 46835025 | |||||||
Dies Manufacturing Division | |||||||
Kawasan Industri Pulogadung, Jl Pulo Ayang Raya Blok F No2 | |||||||
Jakarta Timur | |||||||
Telp 021 4602574-6 | |||||||
Fax 021 4608904 Pabrik Perakitan Pegangsaan Jl Raya Pegangsaan 2 km 2.2 Kelapa Gading
|
Tanggal Pendirian | : | 11 Juni 1971 (d/h Federal Motor) |
Aktivitas | : | Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Manufaktur, Perakitan dan Distributor Sepeda Motor HONDA |
Total Distribusi (2014) | : | 5.051.100 Unit |
Kapasitas Produksi | 5.300.000 unit/tahun | |
Status Kepemilikan | : | 50% PT. Astra International Tbk |
50% Honda Motor Co., Ltd | ||
Referensi Standar | : | JIS (Japan Industrial Standard) |
SII (Standar Industri Indonesia) | ||
SNI (Standar Nasional Indonesia) | ||
HES (Honda Engineering Standard) | ||
ISO 9001 | ||
ISO 14001 | ||
ISO 17025 | ||
OHSAS 18001 | ||
Jam Kerja | ||
Kantor | : | 07.30 - 16.30 WIB |
Pabrik Shift I | : | 07.00 - 16.00 WIB |
Pabrik Shift II | : | 16.00 - 24.00 WIB |
Pabrik Shift III | : | 24.00 - 07.00 WIB |
Jumlah Karyawan | : | 22.563 orang (Desember 2014) |
Website | : | http://www.astra-honda.com |
oke bro Tips nya... kunjungi blog ku ga yaaa...
BalasHapussip
Hapus